ООО "Асбестовский котельно-машиностроительный завод" производит воздхоохладители промышленные из оребренной трубы, а так же секции воздухоохладителей промышленных.
Применение воздухоохладителей промышленных:
- Рециркуляционные системы вентиляции АЭС, расположенные в герметичной зоне реакторных установок.
- Съем тепловыделений и влаговыделений от технологического оборудования и поддержания в помещениях контролируемого доступа реакторного отделения АЭС заданных параметров воздушной среды.
- Использование в составе систем вентиляции АЭС, важных для безопасности и не влияющих на безопасность.
Воздухоохладители ВОВ-40 и ВОВ-60 это единая сборная конструкция состоящая из следующих основных элементов:
- воздухоохладитель
- сепаратор
- каркас
- панели теплоизоляционные
- конфузор
Параметры воздухоохладителей промышленных
- Производительность воздухоохладителя по воздуху, м3/ч: 38000
- Тмпература воздуха на входе в воздухоохладитель, °С: 110
- Холодопроизводительность воздухоохладителя, не менее, кВт: 700
- Температура технической воды на входе в воздухоохладитель:
- номинальная, °С: 33
- рабочий диапазон, °С: 5-330 - Срок службы корпусных конструкций, лет: 40
- Ресурс до капитального ремонта, час: 100000
- Средняя наработка до отказа (не более), час: 20000
- Среднее оперативное время восстановления (не более), час: 24
- Период непрерывной работы без технического обслуживания (не менее), час: 10000
Перечень промышленных воздухоохладителей
Наименование | Характеристики | Документ | Класс/Категория | Материал | Размеры |
Блок воздухоохладителей промышленных |
Q=60000 м3/ч N*=600 кВт М=11300 кг | PHAT.632313.016 | 3/-/I | нерж. и угл. сталь | 2789 x 2870 x 2200 |
Блок воздухоохладителей промышленных | Q=38000 м3/ч N*=400 кВт М=11300 кг | PHAT.632313.016 | 3/-/I | нерж. и угл. сталь | 2789 x 2870 x 2200 |
Блок воздухоохладителей промышленных | Q=38000 м3/ч N*=700 кВт М= 10800 кг | PHAT.632313.017 | 3/-/I | нерж. и угл. сталь | 2475 х 2870 х 2200 |
ВОВ-100 | Q=91000 м3/ч N*=402 кВт М=6300 кг | PHAT.065174.002 | 3/C/I | нерж. сталь | 600 х 3000 х 2340 |
ВОВ-100 | Q=91000 м3/ч N*=482 кВт М=3150 кг | PHAT.065174.003 | 3/C/I | нерж. сталь | 300 х 3000 х 2340 |
ВОВ-100 | Q=95000 м3/ч N*=330 кВт М=3150 кг | PHAT.065174.003 | 3/C/I | нерж. сталь | 300 x 3000 x 2340 |
ВОВ-3,2 | Q=2500 м3/ч N*=19 кВт М=510 кг | PHAT.065174.006 | 2/B/I | нерж. сталь | 680 x 890 x 538 |
Воздухоохладитель промышленный |
Q=60000 м3/ч N*=600 кВт М=6960 кг | PHAT.065174.027 | 3/C/I | нерж. сталь | 945 х 3050 х 1840 |
Воздухоохладитель промышленный | Q=38000 м3/ч N*=400 кВт М=6960 кг | PHAT.065174.027 | 3/C/I | нерж. сталь | 945 x 3050 x 1840 |
Воздухоохладитель промышленный | Q=38000 м3/ч N*=700 кВт М=6960 кг | PHAT.065174.033 | 3/C/I | нерж. сталь | 945 x 3050 x 1840 |
Воздухоохладитель промышленный | Q=60000 м3/ч N*=200 кВт М=2310 кг | PHAT.065174.032 | 3/C/I | нерж. сталь | 315 x 3050 x 1840 |
Воздухоохладитель промышленный | Q=38000 м3/ч N*=150 кВт М=2310 кг | PHAT.065174.032 | 3/C/I | нерж. сталь | 315 х 3050 х 1840 |
ВОВ-20 | Q=20000 м3/ч N*=215 кВт М=2000 кг | PHAT.065174.004 | 3/C/I | нерж. сталь | 600 х 1754 x 1200 |
ВОВ-20 | Q=20000 м3/ч N*=135 кВт М=1000 кг | РНАТ.065174.005 | 3/C/I | нерж. сталь | 300 x 1754 x 1200 |
ВОВ-6,3 | Q=5000 м3/ч N*=44 кВт М=840 кг | РНАТ.065174.007 | 2/B/I | нерж. сталь | 680 x 1185 x 696 |
ВОВ-6,3 | Q=6000 м3/ч N*=52 кВт М=840 кг | РНАТ.065174.007 | 2/B/I | нерж. сталь | 680 x 1185 x 696 |
ВОВ-10 | Q=8500 м3/ч N*=71 кВт М=1300 кг | РНАТ.065174.008 | 2/B/I | нерж. сталь | 680 x 1360 x 854 |
ВОВ-30 | Q=27700 м3/ч N*=450 кВт М=4800 кг | РНАТ.065174.009 | 3/C/I | нерж. сталь | 900 x 2600 x 1708 |
ВОВ-30 | Q=27700 м3/ч N*=150 кВт М=1600 кг | РНАТ.065174.010 | 3/C/I | нерж. сталь | 300 x 2600 x 1708 |
ВОВ-60 | Q=60000 м3/ч N*=600 кВт М=8400 кг | РНАТ.065174.011 | 3/C/I | нерж. сталь | 900 х 2764 х 2498 |
ВОВ-60 | Q=60000 м3/ч N*=360 кВт М=5600 кг | РНАТ.065174.012 | 3/C/I | нерж. сталь | 300 х 2764 х 2498 |
ВОВ-6,3 | Q=6330 м3/ч N*=13 кВт М=726 кг | РНАТ.065174.028 | 3/C/I | нерж. сталь | 630 x 1525 x 504 |
ВОВ-6,3 | Q=6600 м3/ч N*=11 кВт М=726 кг | РНАТ.065174.028 | 3/C/I | нерж. сталь | 630 x 1525 x 504 |
ВОВ-20 | Q=21560 м3ч N*=40 кВт М=1625 кг | РНАТ.065174.029 | 3/C/I | нерж. сталь | 630 х 2065 х 920 |
ВОВ-10 | Q=9300 м3/ч N*=25 кВт М=1740 кг | РНАТ.065174.034 | 3/C/I | нерж. сталь | 945 x 1160 x 920 |
Производственные мощности завода обеспечивают получение оребренных труб с различными коэффициентами оребрения. Отработаны различные варианты крепления теплообменных труб в трубных решетках, в том числе и с обваркой.
Применяются все виды промышленной сварки, что обеспечивает высокую надежность поставляемого оборудования.
Уточнить условия производства воздухоохладителей промышленных из оребренных труб, секций воздухоохладителей, а так же сформировать заказ Вы можете, обратившись к специалистам нашей компании.